local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
| Keterangan | : | PENERIMA BANTUAN YANG SUMBER DARI DARI PEMERINTAH PUSAT |
| No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR JANAH | PEREMPUAN | 001 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 2 | SRIANI | PEREMPUAN | 003 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 3 | SUHARNI | PEREMPUAN | 001 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 4 | SUJARMI | PEREMPUAN | 001 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 5 | SUMIRAH | PEREMPUAN | 003 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 6 | TRI LESTARI | PEREMPUAN | 001 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 7 | MUJINEM | PEREMPUAN | 003 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 8 | NYAMI | PEREMPUAN | 002 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 9 | DARSIH | PEREMPUAN | 002 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 10 | SEMI | PEREMPUAN | 002 | - | penerima BST tahun 2022 | |
| 11 | YATEMI | PEREMPUAN | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 | ||
| 12 | INDI SETIANI | PEREMPUAN | 005 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 13 | MARIYEM | PEREMPUAN | 005 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 14 | ROKANI | LAKI-LAKI | 005 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 15 | NYAMI SUGIATI | PEREMPUAN | 005 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 16 | MURWANTI | PEREMPUAN | 006 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 17 | SURANTI | PEREMPUAN | 005 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 18 | RODIYAH | PEREMPUAN | 005 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 19 | MESKIYAH | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 20 | BIBIT | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 21 | USYPIK | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 22 | SAMIYEM | PEREMPUAN | 005 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 23 | ELIS JUWARIAH | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 24 | DEWI SETIAWATI | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 25 | SUJAR YANTI | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 26 | WAGIYAH | PEREMPUAN | 010 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 27 | PUTRI ERVIYANTI | PEREMPUAN | 009 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 28 | SAKIYEM | PEREMPUAN | 009 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 29 | ITA NURSITA | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 30 | SUPINI | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 31 | BIBIT | LAKI-LAKI | 008 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 32 | BUDI LAKSONO | LAKI-LAKI | 009 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 33 | SUPRAPTI | PEREMPUAN | 009 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 34 | ADAMI | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 35 | ANIK WARSITI | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 36 | REBO | LAKI-LAKI | 013 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 37 | SUSILOWATI | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 38 | SUMAINAH | PEREMPUAN | 012 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 39 | MARSINEM | PEREMPUAN | 012 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 40 | SUKIMAN | LAKI-LAKI | 012 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 41 | SUPREHATIN | PEREMPUAN | 011 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 42 | MARINTEN | PEREMPUAN | 003 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 43 | KAMITON | PEREMPUAN | 001 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 44 | SUMINTEN | PEREMPUAN | 003 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 45 | SAMINEM | PEREMPUAN | 002 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 46 | MARSIH | PEREMPUAN | 001 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 47 | SUTINI | PEREMPUAN | 004 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 48 | DASIKUN | LAKI-LAKI | 003 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 49 | WINARTI | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 50 | JUMINAH | PEREMPUAN | 011 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 51 | JIYEM | PEREMPUAN | 012 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 52 | JUWARTI | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 53 | KASIYEM | PEREMPUAN | 011 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 54 | LASMI | PEREMPUAN | 012 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 55 | LESTARI | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 56 | NGADINAH | PEREMPUAN | 013 | - | penerima BST tahun 2022 | |
| 57 | PONIYEM | PEREMPUAN | 011 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 58 | SANKARDI | LAKI-LAKI | 011 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 59 | SRI YANI | PEREMPUAN | 012 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 60 | TUMINI | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 61 | KASMINAH | PEREMPUAN | 009 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 62 | NYAMAN | LAKI-LAKI | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 63 | SITI FATIMAH | PEREMPUAN | 009 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 64 | SITI NURJANAH | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 65 | SRI LESTARI | PEREMPUAN | 010 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 66 | SUBEKTI | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 67 | SAMIATI | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 68 | SUPARNI | PEREMPUAN | 009 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 69 | SUKATIK | PEREMPUAN | 005 | - | penerima BST tahun 2022 | |
| 70 | SARMINI | PEREMPUAN | 005 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 71 | NARMI | PEREMPUAN | 006 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 72 | ROHANA | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 73 | RUSMINI | PEREMPUAN | 005 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 74 | SUMARIYATI | PEREMPUAN | 005 | - | WONO REJO | penerima BST tahun 2022 |
| 75 | SUMARMI | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 76 | SUTIRAH | PEREMPUAN | 006 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 77 | WARSINAH | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 78 | NOPING | PEREMPUAN | 006 | - | WONOREJO | penerima BST tahun 2022 |
| 79 | NURUL AHYAR | LAKI-LAKI | 003 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 80 | YULITA SAPUTRI | PEREMPUAN | 001 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 81 | PEFRI LIYANTI | PEREMPUAN | 002 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 82 | SULASTRI | PEREMPUAN | 004 | - | pnerima bantuan bst tahun 2022 | |
| 83 | ANWAR | LAKI-LAKI | 002 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 84 | ERWAHYUDI | LAKI-LAKI | 003 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 85 | MUHAMAD ROHMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 86 | MISYONO | LAKI-LAKI | 013 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 87 | PRIMA WAHYUDI | LAKI-LAKI | 013 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 88 | PUJONO | LAKI-LAKI | 012 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 89 | SUTI RAHAYU | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 90 | AGUS SARMANTO | LAKI-LAKI | 012 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 91 | MARDIYANTO | LAKI-LAKI | 012 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 92 | ATIN TINI NASIROH | PEREMPUAN | 008 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 93 | BRANTAS AGUNG SUTONO P. | LAKI-LAKI | 008 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 94 | JAMUS RINGGO | LAKI-LAKI | 010 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 95 | MELA DWI SAPITRI | PEREMPUAN | 010 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 96 | RUDI YANTO | LAKI-LAKI | 008 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 97 | FERI FATONAH | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 98 | SUTARMAN | LAKI-LAKI | 010 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 99 | WAHYU PRATAMA | LAKI-LAKI | 008 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 100 | SUCIANI | PEREMPUAN | 008 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 101 | USWATUN NUR AISYAH | PEREMPUAN | 006 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 102 | SUYATI | PEREMPUAN | 006 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 103 | SUMARDI | LAKI-LAKI | 005 | - | WONO REJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 104 | SUGIANTO | LAKI-LAKI | 005 | - | TIYUH WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 105 | SRI YANTI | PEREMPUAN | 005 | - | WONOREJO | pnerima bantuan bst tahun 2022 |
| 106 | MUHAMAD SEPTI HUDA | LAKI-LAKI | 005 | - | pnerima bantuan bst tahun 2022 | |
| 107 | I'IN ARIYANI | PEREMPUAN | 005 | - | WONO REJO | Aktif |
| 108 | ANI NUGRAHENI MARLUPI | PEREMPUAN | 009 | - | WONOREJO | Penerima bantuan BST 2022 |
| 109 | TUKIYEM | PEREMPUAN | 013 | - | WONOREJO | Penerima BST tahun 2022 |
| 110 | YANTI | PEREMPUAN | 010 | - | WONOREJO | Penerima BST tahun 2022 |
| 111 | SUWARNO | LAKI-LAKI | 012 | - | WONOREJO | Penerima BST tahun 2022 |
| 112 | SUPARMI | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | Penerima BST tahun 2022 |
| 113 | SRI MARYATI | PEREMPUAN | 010 | - | WONOREJO | Penerima BST tahun 2022 |
| 114 | SAMIJEM | PEREMPUAN | 010 | - | WONOREJO | Penerima BST tahun 2022 |
| 115 | MARYATUN | PEREMPUAN | 007 | - | WONOREJO | Penerima BST tahun 2022 |
| 116 | WATI | PEREMPUAN | 005 | - | WONO REJO | Penerima BST tahun 2022 |
BLT DDPADA AKHIR TAHUN TAHUN 2024 TELAH TERALISASI SEMUA
date_range 07 Januari 2025 favorite 15 Kali
PARTISIPASI PEMUDA KARANG TARUNA TIYUH WONO REJO DALAM BIDANG SEPAK BOLA
date_range 05 Desember 2024 favorite 80 Kali
KAPALO TIYUH WONO REJO, MEMBERIKAN PELAYAN PEMBUTAN BPJS MANDIRI
date_range 18 November 2024 favorite 93 Kali
MONITORING DAN EVALUASI DD TAHAP II TAHUN 2024 TIYUH WONO REJO
date_range 11 November 2024 favorite 14 Kali
SELAMAT HARI SANTRI TAHUN 2024
date_range 22 Oktober 2024 favorite 16 Kali
SELAMAT ATAS PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PRIODE 2024-2029
date_range 21 Oktober 2024 favorite 28 Kali
KEPALO TIYU, APARATUR TIYUH DAN SELURUH MASYARAKAT WONO REJO MENGUCAPKAN BELA SUNGKAWA ATAS MENINGGALNYA BAPAK WAHID
date_range 12 Oktober 2024 favorite 14 Kali
Sejarah Desa/Tiyuh Wono Rejo
date_range 26 Agustus 2016 favorite 222 Kali
PEMBAGIAN BIBIT CABAI TAHUN ANGGARAN 2024
date_range 30 Maret 2024 favorite 139 Kali
KAPALO TIYUH WONO REJO, MEMBERIKAN PELAYAN PEMBUTAN BPJS MANDIRI
date_range 18 November 2024 favorite 93 Kali
Pembukaan Ulang Tahun Tiyuh Wono Rejo yang Ke-24 di Hadiri Bapak Camat Gunung Agung
date_range 06 Januari 2023 favorite 87 Kali
PARTISIPASI PEMUDA KARANG TARUNA TIYUH WONO REJO DALAM BIDANG SEPAK BOLA
date_range 05 Desember 2024 favorite 80 Kali
Kepala Tiyuh Wono Rejo Mewujudkan Tindakan Kepedulian Terhadap Masyarakatnya Yang Membutuhkan.
date_range 05 Juli 2023 favorite 69 Kali
KEPALA TIYUH WONO REJO MENGERAKAN GOTONG ROYONG
date_range 30 Desember 2022 favorite 57 Kali
MONITORING DAN EVALUASI DD TAHAP II TAHUN 2024 TIYUH WONO REJO
date_range 11 November 2024 favorite 14 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
date_range 24 Agustus 2016 favorite 44 Kali
MARI BERSAMA KITA JAGA KEAMANAN TIYUH WONO REJO
date_range 06 Mei 2024 favorite 13 Kali
HUT TIYUH WONO REJO KE-24 Tahun
date_range 20 Januari 2023 favorite 36 Kali
PEMBAGIAN TAKJIL GRATIS KEPADA MASYARAKAT TIYUH WONO REJO TAHUN 2024
date_range 28 Maret 2024 favorite 10 Kali
Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Tiyuh Wono Rejo
date_range 10 Juni 2024 favorite 22 Kali
Monitoring Pengelolaan dan Evaluasi Dana Desa Tahap I Tahun 2023 Tiyuh Wono Rejo
date_range 30 Mei 2023 favorite 22 Kali
| Hari ini | : | 47 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total Pengunjung | : | 37.057 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.4 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran