rss_feed

Tiyuh Wono Rejo

Jl. Poros No 123 Tiyuh Wono Rejo Kecamatan Gunung Agung Kab.Tulang Bawang Barat
Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34783
Motto Tiyuh : MENCIPTAKAN TIYUH YANG AMAN DAN RELIGIUS

mail_outline wonorejo.ga@yahoo.com

Perayaan
Hari Ibu
  • JIYANTO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Maret 2024 20:56:29
  • DEDI AGUNG PRASETYO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Desember 2025 11:47:09
  • MUJIANTO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • TRI NOVITA SARI

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Desember 2025 10:04:51
  • ANA KOMARIYAH

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 November 2025 10:58:40
  • ROHIM

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Januari 2024 10:24:40
  • TOHA RONI

    Kadus 2

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2024 09:36:36
  • ZAINAL ABIDIN

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 November 2024 09:43:12
  • EDI SUWITO

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Desember 2023 13:34:01
  • SUSIYANTO

    KEPALA RT 1

    Tidak Ada di Kantor
  • PANIRAN

    KEPALA RT 2

    Tidak Ada di Kantor
  • SUROTO

    KEPALA RT 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SUBANDI

    KEPALA RT 4

    Tidak Ada di Kantor
  • ASMUNI

    KEPALA RT 5

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    KEPALA RT 6

    Tidak Ada di Kantor
  • MUKLAS ROWI

    KEPALA RT 7

    Tidak Ada di Kantor
  • SUCIPTO

    KEPALA RT 8

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDRE ANTO

    KEPALA RT 9

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTARMAN

    KEPALA RT 10

    Tidak Ada di Kantor
  • REPAN

    KEPALA RT 11

    Tidak Ada di Kantor
  • SUWARNO

    KEPALA RT 12

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKATNO

    KEPALA RT 13

    Tidak Ada di Kantor
  • PRATAMA

    OPERATOR TIYUH

    Tidak Ada di Kantor
  • ADI PORWANTO

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Desember 2025 20:05:09
  • AGUS SUTIKNO

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Januari 2025 18:16:32
  • VERA KURDIANAWATI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 November 2025 15:07:08

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI TIYUH WONO REJO, KECAMATAN GUNUNG AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MARI CIPTAKAN TIYUH WONO REJO SEBAGAI TIYUH YANG RELIGI, AMAN DAN SEJAHTERA.
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Tiyuh Wono Rejo

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Wono Rejo, 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 431 30,79% 222 15,86% 209 14,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 279 19,93% 1 0,07% 278 19,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 82 5,86% 38 2,71% 44 3,14%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 425 30,36% 309 22,07% 116 8,29%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,86% 10 0,71% 2 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 156 11,14% 126 9,00% 30 2,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.400 100,00% 716 51,14% 684 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.400 100,00% 716 51,14% 684 48,86%
Diperbarui : 23 Desember 2024 11:41:11
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 1.128.805.760,00
0 %
Belanja Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 1.174.698.962,00
0 %
insert_chart
APBT 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 684.746.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 9.922.712,00
0 %
Alokasi Dana Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 420.837.048,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 6.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 300.000,00
0 %
insert_chart
APBT 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 676.402.630,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 226.446.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 96.895.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 106.375.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 68.579.832,00
0 %