22 Maret 2022 09:31:30 35 Kali
TIYUH WONO REJO, Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan di Desa Wono Rejo Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Wono Rejo Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan di Desa Wono Rejo Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: a. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) b. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) c. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Wono Rejo Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.
dan demikian kami di bawah ini LAPORAN APB DESA TIYUH WONO REJO TAHUN 2021:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH TIYUH WONO REJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Tiyuh | 10.040.000,00 | 10.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Tiyuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Tiyuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Tiyuh | 10.040.000,00 | 10.040.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Tiyuh | 1.235.619.211,00 | 1.278.660.592,00 | -43.041.381,00 | 103,48 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 831.814.000,00 | 831.814.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 9.922.712,00 | 53.101.872,00 | -43.179.160,00 | 535,15 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Tiyuh | 387.882.499,00 | 387.744.720,00 | 137.779,00 | 99,96 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Tiyuh | 500.000,00 | 299.195,00 | 200.805,00 | 59,84 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Tiyuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Tiyuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Tiyuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Tiyuh Yang Sah | 500.000,00 | 299.195,00 | 200.805,00 | 59,84 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.246.159.211,00 | 1.288.999.787,00 | -42.840.576,00 | 103,44 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh | 597.097.720,00 | 596.750.365,00 | 347.355,00 | 99,94 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh | 439.895.000,00 | 439.895.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh | 46.197.000,00 | 46.197.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh | 15.485.000,00 | 15.485.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh | 150.962.169,00 | 140.400.000,00 | 10.562.169,00 | 93,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.249.636.889,00 | 1.238.727.365,00 | 10.909.524,00 | 99,13 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -3.477.678,00 | 50.272.422,00 | -53.750.100,00 | -6,92 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.477.678,00 | 3.477.678,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.477.678,00 | 3.477.678,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.477.678,00 | 3.477.678,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 53.750.100,00 | -53.750.100,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
kelapa desa, aparatur, masyarakat, harapan, dan doa untuk Desa Wonorejo tahun 2026
date_range 07 Januari 2026 favorite 53 Kali
Karet dan Singkong, Andalan Ketahanan Pangan Tiyuh Wono Rejo
date_range 04 Januari 2026 favorite 15 Kali
BLT DDPADA AKHIR TAHUN TAHUN 2024 TELAH TERALISASI SEMUA
date_range 07 Januari 2025 favorite 23 Kali
PARTISIPASI PEMUDA KARANG TARUNA TIYUH WONO REJO DALAM BIDANG SEPAK BOLA
date_range 05 Desember 2024 favorite 102 Kali
KAPALO TIYUH WONO REJO, MEMBERIKAN PELAYAN PEMBUTAN BPJS MANDIRI
date_range 18 November 2024 favorite 101 Kali
MONITORING DAN EVALUASI DD TAHAP II TAHUN 2024 TIYUH WONO REJO
date_range 11 November 2024 favorite 20 Kali
SELAMAT HARI SANTRI TAHUN 2024
date_range 22 Oktober 2024 favorite 20 Kali
Sejarah Desa/Tiyuh Wono Rejo
date_range 26 Agustus 2016 favorite 226 Kali
PEMBAGIAN BIBIT CABAI TAHUN ANGGARAN 2024
date_range 30 Maret 2024 favorite 142 Kali
Kepala Tiyuh Wono Rejo Mewujudkan Tindakan Kepedulian Terhadap Masyarakatnya Yang Membutuhkan.
date_range 05 Juli 2023 favorite 108 Kali
PARTISIPASI PEMUDA KARANG TARUNA TIYUH WONO REJO DALAM BIDANG SEPAK BOLA
date_range 05 Desember 2024 favorite 102 Kali
KAPALO TIYUH WONO REJO, MEMBERIKAN PELAYAN PEMBUTAN BPJS MANDIRI
date_range 18 November 2024 favorite 101 Kali
Pembukaan Ulang Tahun Tiyuh Wono Rejo yang Ke-24 di Hadiri Bapak Camat Gunung Agung
date_range 06 Januari 2023 favorite 99 Kali
KEPALA TIYUH WONO REJO MENGERAKAN GOTONG ROYONG
date_range 30 Desember 2022 favorite 61 Kali
Sejarah Desa/Tiyuh Wono Rejo
date_range 26 Agustus 2016 favorite 226 Kali
Penyaluran BLT DT Periode bulan Agustus 2023
date_range 10 Agustus 2023 favorite 15 Kali
DAFTAR NAMA PENERIMA BST TIYUH WONOREJO TAHUN 2022
date_range 02 Maret 2022 favorite 54 Kali
TIYUH WONO REJO SALURKAN BLT DD PERIODE BULAN SEPTEMBER 2022
date_range 27 September 2022 favorite 25 Kali
SELAMAT ATAS PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PRIODE 2024-2029
date_range 21 Oktober 2024 favorite 31 Kali
Pembagian Bibit Sayuran
date_range 17 Maret 2023 favorite 16 Kali
Monitoring Pengelolaan dan Evaluasi Dana Desa Tahap I Tahun 2023 Tiyuh Wono Rejo
date_range 30 Mei 2023 favorite 26 Kali
| Hari ini | : | 169 |
| Kemarin | : | 24 |
| Total Pengunjung | : | 41.067 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.2 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran